Bảng giá xe Mitsubishi tháng 07/2019
Phiên bản | Giá bán lẻ | Ưu đãi tháng 5 |
---|---|---|
4×4 AT (mới) | 818.500.000 | 1. Nắp thùng cao/thấp (Trị giá 23.000.000VNĐ) 2. Camera lùi (Trị giá 2.000.000VNĐ) |
4×2 AT (mới) | 730.500.000 | 1. Nắp thùng cao/thấp (Trị giá 23.000.000VNĐ) 2. Camera lùi (Trị giá 2.000.000VNĐ) |
Phiên bản | Giá bán lẻ |
---|---|
MT | 350.500.000 |
CVT Eco | 395.500.000 |
CVT | 450.500.000 |
Đơn vị giá: VNĐ
Phiên bản | Giá bán lẻ |
---|---|
MT Eco | 375.500.000 |
MT | 405.500.000 |
CVT Eco | 425.500.000 |
CVT | 475.500.000 |
Đơn vị giá: VNĐ
Phiên bản | Giá bán lẻ | Giá đặc biệt |
CVT 2.0 | 823.000.000 | 807.500.000 |
CVT 2.0 Premium | 942.000.000 | 908.500.000 |
CVT 2.4 Premium | 1.100.000.000 | 1.048.500.000 |
Đơn vị giá: VNĐ
Phiên bản | Giá bán lẻ | Ưu đãi tháng 5 |
---|---|---|
DIESEL 4X2 MT | 980.500.000 | |
DIESEL 4×2 AT | 1.062.000.000 | |
GASOLINE 4×2 AT | 1.092.000.000 | Ưu đãi đặc biệt từ đại lý Liên hệ ngay! |
GASOLINE 4×4 AT | 1.182.000.000 | |
GASOLINE 4×2 AT PREMIUM | 1.160.000.000 | |
GASOLINE 4×4 AT PREMIUM | 1.250.000.000 |
Đơn vị giá: VNĐ
Phiên bản | Giá bán lẻ |
---|---|
4X2.AT ATHLETE | 725.500.000 |
4×4.MT | 646.500.000 |
4×2.AT | 586.500.000 |
4×2.MT | 555.500.000 |
Đơn vị giá: VNĐ
Phiên bản | Giá bán lẻ |
---|---|
Xpander MT | 550.000.000 |
Xpander AT | 620.000.000 |
Đơn vị: VNĐ